Pendapatan Mingguan Ku. Best Gilerrr. Kayo2 Pakcik.
Mohd Saupi Ishak @ Free Forex Account
Sat 19/Nov/2011 10:32am [Last Comment]
aku bukanlah hebat sangat dengan forex ni, pengalaman aku tak lah setanding otai2 forex yang berjaya. tapi ni la hasil yang aku dapat untuk setiap minggu...




Account: 154360 Name: Mohd Saupi Bin Ishak Currency: USD 2011 November 18, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6362130 2011.11.09 16:19 balance Deposit 100.00
6362732 2011.11.09 16:31 sell 0.02 eurusd 1.35968 0.00000 1.35840 2011.11.09 16:33 1.35840 0.00 0.00 0.00 2.56
6363427 2011.11.09 16:38 sell 0.02 eurusd 1.35850 0.00000 1.35838 2011.11.09 16:39 1.35838 0.00 0.00 0.00 0.24
6363525 2011.11.09 16:39 sell 0.02 eurusd 1.35853 0.00000 1.35776 2011.11.09 16:40 1.35776 0.00 0.00 0.00 1.54
6363842 2011.11.09 16:41 sell 0.02 eurusd 1.35756 0.00000 1.35705 2011.11.09 16:45 1.35705 0.00 0.00 0.00 1.02
6365071 2011.11.09 16:50 sell 0.02 eurusd 1.35645 1.35795 1.35510 2011.11.09 17:02 1.35795 0.00 0.00 0.00 -3.00
6388347 2011.11.10 04:53 sell 0.02 eurusd 1.35407 1.35478 1.35358 2011.11.10 05:18 1.35478 0.00 0.00 0.00 -1.42
6391243 2011.11.10 07:18 buy 0.02 eurusd 1.35483 1.30460 1.35580 2011.11.10 07:23 1.35580 0.00 0.00 0.00 1.94
6391493 2011.11.10 07:25 buy 0.02 eurusd 1.35546 1.30590 1.35650 2011.11.10 08:51 1.35152 0.00 0.00 0.00 -7.88
6394123 2011.11.10 08:40 buy 0.02 eurusd 1.35256 0.00000 1.35650 2011.11.10 08:51 1.35133 0.00 0.00 0.00 -2.46
6394761 2011.11.10 08:51 sell 0.03 eurusd 1.35144 0.00000 1.33925 2011.11.10 09:25 1.35074 0.00 0.00 0.00 2.10
6397619 2011.11.10 09:40 buy 0.03 eurusd 1.35207 0.00000 1.35383 2011.11.10 09:59 1.34932 0.00 0.00 0.00 -8.25
6410357 2011.11.10 13:44 buy 0.03 eurusd 1.35846 0.00000 1.35881 2011.11.10 13:46 1.35881 0.00 0.00 0.00 1.05
6410504 2011.11.10 13:47 buy 0.03 eurusd 1.35898 1.35683 1.35950 2011.11.10 13:59 1.35950 0.00 0.00 0.00 1.56
6411278 2011.11.10 14:00 buy 0.03 eurusd 1.36108 1.35800 1.36157 2011.11.10 14:04 1.36117 0.00 0.00 0.00 0.27
6411780 2011.11.10 14:05 buy 0.03 eurusd 1.36148 0.00000 0.00000 2011.11.10 14:05 1.36138 0.00 0.00 0.00 -0.30
6411849 2011.11.10 14:06 buy 0.03 eurusd 1.36147 1.35922 1.36210 2011.11.10 14:12 1.36210 0.00 0.00 0.00 1.89
6412223 2011.11.10 14:13 buy 0.03 eurusd 1.36229 1.36040 1.36300 2011.11.10 14:27 1.36040 0.00 0.00 0.00 -5.67
6414995 2011.11.10 15:07 sell 0.03 eurusd 1.36097 1.36228 0.00000 2011.11.10 15:21 1.36228 0.00 0.00 0.00 -3.93
6419222 2011.11.10 16:39 sell 0.03 eurusd 1.36058 0.00000 0.00000 2011.11.10 17:40 1.35682 0.00 0.00 0.00 11.28
6429944 2011.11.10 18:11 sell 0.03 eurusd 1.35858 0.00000 1.35646 2011.11.10 18:30 1.35646 0.00 0.00 0.00 6.36
6431131 2011.11.10 18:36 sell 0.03 eurusd 1.35789 0.00000 1.35709 2011.11.10 18:56 1.36028 0.00 0.00 0.00 -7.17
6432034 2011.11.10 18:45 sell 0.03 eurusd 1.36023 0.00000 1.35709 2011.11.10 18:55 1.36044 0.00 0.00 0.00 -0.63
6452852 2011.11.11 07:39 buy 0.03 eurusd 1.36265 0.00000 1.36419 2011.11.11 09:16 1.36419 0.00 0.00 0.00 4.62
6457252 2011.11.11 09:48 sell 0.03 eurusd 1.36234 0.00000 1.36127 2011.11.11 10:05 1.36127 0.00 0.00 0.00 3.21
6458914 2011.11.11 10:18 buy 0.05 eurusd 1.36379 0.00000 1.36486 2011.11.11 10:24 1.36486 0.00 0.00 0.00 5.35
6467963 2011.11.11 13:23 buy 0.05 eurusd 1.36426 0.00000 1.36558 2011.11.11 15:02 1.36558 0.00 0.00 0.00 6.60
6473929 2011.11.11 16:01 buy 0.05 eurusd 1.36597 0.00000 1.36680 2011.11.11 16:10 1.36680 0.00 0.00 0.00 4.15
6474904 2011.11.11 16:15 buy 0.10 eurusd 1.36779 0.00000 1.36880 2011.11.11 16:25 1.36880 0.00 0.00 0.00 10.10
6476150 2011.11.11 16:30 buy 0.10 eurusd 1.36891 0.00000 1.37020 2011.11.11 16:55 1.37020 0.00 0.00 0.00 12.90
6480529 2011.11.11 17:15 sell 0.10 eurusd 1.36822 0.00000 1.36700 2011.11.14 13:15 1.36700 0.00 0.00 -0.69 12.20
6765565 2011.11.17 04:10 buy 0.10 eurusd 1.34496 0.00000 1.34640 2011.11.17 04:30 1.34640 0.00 0.00 0.00 14.40
6766333 2011.11.17 04:36 buy 0.10 eurusd 1.34696 0.00000 1.34852 2011.11.17 06:20 1.34801 0.00 0.00 0.00 10.50
6766742 2011.11.17 04:46 buy 0.10 eurusd 1.34664 0.00000 1.34852 2011.11.17 06:19 1.34801 0.00 0.00 0.00 13.70
6769489 2011.11.17 06:32 buy 0.10 eurusd 1.34794 0.00000 1.34910 2011.11.17 06:55 1.34910 0.00 0.00 0.00 11.60
6769751 2011.11.17 06:47 buy 0.10 eurusd 1.34772 0.00000 1.34910 2011.11.17 06:55 1.34910 0.00 0.00 0.00 13.80
6770382 2011.11.17 07:01 buy 0.10 eurusd 1.34866 0.00000 1.35010 2011.11.17 07:39 1.35010 0.00 0.00 0.00 14.40
6773370 2011.11.17 08:16 sell 0.10 eurusd 1.35049 0.00000 1.34950 2011.11.17 09:15 1.34950 0.00 0.00 0.00 9.90
6776023 2011.11.17 09:30 sell 0.10 eurusd 1.34887 0.00000 1.34800 2011.11.17 09:45 1.34800 0.00 0.00 0.00 8.70
6778409 2011.11.17 10:05 sell 0.20 eurusd 1.34784 0.00000 1.34650 2011.11.17 10:26 1.34754 0.00 0.00 0.00 6.00
6788364 2011.11.17 12:23 sell 0.20 eurusd 1.34513 0.00000 1.34444 2011.11.17 14:21 1.34444 0.00 0.00 0.00 13.80
6839989 2011.11.18 07:37 buy 0.20 eurusd 1.34786 0.00000 1.34910 2011.11.18 08:26 1.34910 0.00 0.00 0.00 24.80
6857094 2011.11.18 12:57 sell 0.20 eurusd 1.35211 0.00000 1.35120 2011.11.18 13:01 1.35120 0.00 0.00 0.00 18.20
6878192 2011.11.18 17:33 sell 0.20 eurusd 1.35163 0.00000 1.35040 2011.11.18 18:07 1.35128 0.00 0.00 0.00 7.00
0.00 0.00 -0.69 217.03
Closed P/L: 216.34
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 216.34 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 316.34 Equity: 316.34 Free Margin: 316.34




bagi sesiapa yang ingin kan income seperti ini...open real account di sini :

http://instaforex.com/index.php?x=CTOC


dan depositkan account anda!! ikot suke korang lah nak deposit brape ye.... tapi jangan lah $1.00 buat malu den ajo...

pastu....

email aku NO Account korang yang terbukti open account dan telah deposit.....

seterusnya aku akan bagi langkah2 seterusnye untuk korang buat duit tampa poning kopalo...

jangan risau...korang tak perlu bayar ape2 pon...cume modal deposit untuk account korang jugak....xde sesapa pun nak makan duit korang....


ni aku punya email : saupi2001@gmail.com

peringatan!!!!! yang dah open & deposit saja yang akan dilayan....yang tak buat ape2 tu cume nak mencedok ilmu dari aku....mintak maaf lah...ambo tak layan k...

T.Q

Niche: Forex Malaysia
 
1. Zuhdiyaakob - Sat 19/Nov/2011, 11:59am
berminat tlg email details zudee6969@yahoo.com  
2. Kmasri - Sat 19/Nov/2011, 12:01pm
berminat, klu ada investor password lg senang saya tengok akaun tuan, tq abgaci@gmail.com  
3. Cahyawirdawati - Sat 19/Nov/2011, 6:19pm
plz emel to nilamsamad@yahoo.com  
4. Juta1 - Sat 19/Nov/2011, 10:23pm
bagi details skit ke kayadoit@yahoo.com.my

x tahu mcm mana nak rgtr..newbies.

t.kasih  
5. Jep 5 - Sat 19/Nov/2011, 11:01pm
Sy dh tgk websitE tu. Tp tk tau mcmcna nk register. CaMana nk deposit n withdraw. Bagila sikit tips2....jef_2020@yahoo.com  
6. Fidi 3 - Sun 20/Nov/2011, 5:03am
salam..sy msh kurg fhm ttg website tue blh beri tunjuk ajar...blh bgth cara2nyer cam best jerr tgk akaun tue..teringin gak blh bg detail kt email v_vernk@yahoo.com  
7. Mohd Saupi Ishak - Mon 21/Nov/2011, 11:17am
salam..


di sini saya akan ajarkan cara2 nak register dan deposit pada real account anda :

1. open this link : http://instaforex.com/index.php?x=CTOC
2. please register to live or real account.
3. lepas tu anda akan dapat detail2 account anda melalui email yang anda daftar tadi.

cara nak deposit:

1. sila ke web : www.libertyreserve.com dan register account di situ..dan
2. sila ke web : www.lrmalaysia.com untuk oder libertyreserve, selepas anda oder dan bank in kan duit di lrmalaysia.com dalam masa 1 jam anda duit yang anda bank in kan tadi ada dalam libertyreserve anda.

3. login instaforex yang anda register tadi dan depositkan melalui libertyreserve anda. bila deposit kan...anda haruslah mendownload MT4 platform trading dan login di MT4 tersebut.
4. email kan saya no live account anda dan saya akan ajarkan cara2 seterusnya..


harap dapat membantu anda..

T.Q  
8. Dhir - Mon 21/Nov/2011, 6:41pm
Tambahan :Sesiapa yg ingin khidmat Forex utk Gj shj melalui sms hanya Rm50 sbln,akan di inform melalui sms shj bila masa yg sesuai utk BUY / SELL.Hubungi Lyn 016 282 6089.  
9. Tradefort 5 - Tue 22/Nov/2011, 2:11pm
Alamilah pengalaman baru trading dalam tradefort.com. Menggunakan platform metatrader4 dan tanpa ada gangguan requote atau sistem hang pastinya memberikan keselesaan kepada anda ketika melakukan urusniaga.
Di uruskan oleh syarikat yang sangat kukuh dengan kerjasama daripada bank-bank terkemukan dunia seperti Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, UBS, Merrill Lynch, Credit Suisee ianya pastinya adalah satu pilihan yang tepat.
Daftarlah sekarang dan dapatkan bonus sehingga 50% dalam akaun anda.

Sila layari http://www.tradefort.com/?0d57652

Sila hubungi

Puan Adilah : 019-3360561
Rostam : 019-3903786
Attan Maddi : 012-2302344
Puan Norasiah : 019-3339725
Facebook : adilah82@yahoo.com ( sila tinggalkan pesanan anda untuk menyertai Tradefort)
Email : adilah82@yahoo.com  
10. Akaun Pelaburan - Tue 22/Nov/2011, 9:09pm
Kepada yang ingin melabur, modal serendah 30USD. Keuntungan 100 - 200% sebulan. Boleh melabur disini

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?trader=1083770

atau email ke akaunpelaburan@gmail.com  
11. Acid - Wed 23/Nov/2011, 6:40pm
menarik..nanti sy cuba..deposit bukan guna LR blhkan?  
12. Razali 21 - Thu 24/Nov/2011, 2:39am
Tahniah... teruskan usaha!


---------------------------------------
Sertai Edamas FX. Hubungi saya Razali, 0174964690  
13. Tuan Penasihat - Thu 24/Nov/2011, 11:54am
Razali, sy tengok projek Edamas FX tu berjalan dgn jayanya. Tahniah.  
14. Mra66 - Fri 25/Nov/2011, 7:56am
Untuk warga MC yang budiman, yg excited utk invest didalam account trader dipamm_monitoring insta forex berhati-hatilah, kaji dulu sistem yg digunakan, siapa trader anda, cx record trading dia, sbb saya dah kena, claim dah bertahun jadi trader, bila invest je x pernah profit, pump lagi duit loss lagi, ruginya kita tanggung. Jgn terpengaruh dgr profit je, cuba tanya kalau loss mcmana? Saya nasihat je kerana sekarang ni dah terlalu byk program yg ditawarkan untuk mencari investor tapi program mana satu yg menjanjikan pulangan setiap investment yg kita buat. Sekadar peringatan. Terima kasih.  
15. Mohd Saupi Ishak - Fri 25/Nov/2011, 10:55am
apa2 pertanyaan boleh hunbungi saya melalui email saya di : saupi2001@gmail.com

skype saya di: saupi2001@gmail.com


tq  
16. Mohd Saupi Ishak - Fri 25/Nov/2011, 1:28pm
37562582 2011.11.03 15:57 sell 0.10 eurusd 1.3747 0.0000 1.3737 2011.11.03 15:59 1.3747 0.00 0.00 0.00 0.00
37563024 2011.11.03 16:00 sell 3.00 eurusd 1.3743 0.0000 1.3739 2011.11.03 16:17 1.3739 0.00 0.00 0.00 120.00
37563879 2011.11.03 16:10 sell 3.00 eurusd 1.3755 0.0000 1.3739 2011.11.03 16:17 1.3739 0.00 0.00 0.00 480.00
37564546 2011.11.03 16:20 buy 3.00 eurusd 1.3749 0.0000 1.3759 2011.11.03 16:28 1.3759 0.00 0.00 0.00 300.00
37565539 2011.11.03 16:30 buy 3.00 eurusd 1.3766 0.0000 1.3773 2011.11.03 16:46 1.3773 0.00 0.00 0.00 210.00
37565972 2011.11.03 16:35 buy 3.00 eurusd 1.3759 0.0000 1.3773 2011.11.03 16:46 1.3773 0.00 0.00 0.00 420.00
37567286 2011.11.03 16:50 buy 3.00 eurusd 1.3783 0.0000 1.3791 2011.11.03 16:57 1.3791 0.00 0.00 0.00 240.00
37567842 2011.11.03 16:55 buy 3.00 eurusd 1.3778 0.0000 1.3791 2011.11.03 16:57 1.3791 0.00 0.00 0.00 390.00
37568684 2011.11.03 17:00 buy 3.00 eurusd 1.3793 0.0000 1.3798 2011.11.03 17:09 1.3798 0.00 0.00 0.00 150.00
37569132 2011.11.03 17:05 buy 3.00 eurusd 1.3783 0.0000 1.3798 2011.11.03 17:09 1.3798 0.00 0.00 0.00 450.00
37570098 2011.11.03 17:12 buy 3.00 eurusd 1.3811 0.0000 1.3821 2011.11.03 17:17 1.3821 0.00 0.00 0.00 300.00
37571609 2011.11.03 17:20 buy 3.00 eurusd 1.3830 0.0000 1.3837 2011.11.03 17:47 1.3837 0.00 0.00 0.00 210.00
37572230 2011.11.03 17:25 buy 3.00 eurusd 1.3824 0.0000 1.3837 2011.11.03 17:47 1.3837 0.00 0.00 0.00 390.00
37575485 2011.11.03 17:58 sell 3.00 eurusd 1.3835 0.0000 1.3825 2011.11.03 18:04 1.3825 0.00 0.00 0.00 300.00
37576177 2011.11.03 18:05 sell 3.00 eurusd 1.3824 0.0000 1.3819 2011.11.03 18:22 1.3819 0.00 0.00 0.00 150.00
37576642 2011.11.03 18:10 sell 3.00 eurusd 1.3833 0.0000 1.3819 2011.11.03 18:22 1.3819 0.00 0.00 0.00 420.00
37578109 2011.11.03 18:25 buy 3.00 eurusd 1.3829 0.0000 1.3835 2011.11.03 19:01 1.3835 0.00 0.00 0.00 180.00
37578439 2011.11.03 18:30 buy 3.00 eurusd 1.3820 0.0000 1.3835 2011.11.03 19:01 1.3835 0.00 0.00 0.00 450.00
37581260 2011.11.03 19:05 buy 3.00 eurusd 1.3844 0.0000 1.3854 2011.11.03 23:55 1.3826 0.00 0.00 0.00 -540.00
37595398 2011.11.03 23:55 sell 3.00 eurusd 1.3824 0.0000 1.3814 2011.11.04 00:30 1.3814 0.00 0.00 -4.29 300.00
37596359 2011.11.04 00:35 sell 3.00 eurusd 1.3816 0.0000 1.3806 2011.11.04 00:48 1.3806 0.00 0.00 0.00 300.00
37596767 2011.11.04 00:50 sell 3.00 eurusd 1.3802 0.0000 1.3798 2011.11.04 03:01 1.3798 0.00 0.00 0.00 120.00
37597405 2011.11.04 01:10 sell 3.00 eurusd 1.3808 0.0000 1.3798 2011.11.04 03:01 1.3798 0.00 0.00 0.00 300.00
37597980 2011.11.04 01:40 sell 3.00 eurusd 1.3814 0.0000 1.3798 2011.11.04 03:01 1.3798 0.00 0.00 0.00 480.00
37599437 2011.11.04 03:05 sell 3.00 eurusd 1.3794 0.0000 1.3793 2011.11.04 07:47 1.3793 0.00 0.00 0.00 30.00
37600104 2011.11.04 03:35 sell 3.00 eurusd 1.3802 0.0000 1.3793 2011.11.04 07:47 1.3793 0.00 0.00 0.00 270.00
37600712 2011.11.04 04:15 sell 5.00 eurusd 1.3810 0.0000 1.3793 2011.11.04 07:47 1.3793 0.00 0.00 0.00 850.00
38028346 2011.11.10 01:49 buy 1.00 eurusd 1.3543 1.3041 1.3553 2011.11.10 01:57 1.3545 0.00 0.00 0.00 20.00
38028577 2011.11.10 02:00 sell 1.00 eurusd 1.3545 1.4047 1.3535 2011.11.10 03:57 1.3535 0.00 0.00 0.00 100.00
38033232 2011.11.10 05:18 buy 1.00 eurusd 1.3548 1.3046 1.3558 2011.11.10 05:23 1.3558 0.00 0.00 0.00 100.00
38033547 2011.11.10 05:25 buy 1.00 eurusd 1.3555 1.3053 1.3550 2011.11.10 06:59 1.3505 0.00 0.00 0.00 -500.00
38037467 2011.11.10 06:40 buy 1.00 eurusd 1.3524 1.3023 1.3550 2011.11.10 06:59 1.3505 0.00 0.00 0.00 -190.00
38046064 2011.11.10 08:01 sell 1.00 eurusd 1.3505 1.4006 1.3525 2011.11.10 12:02 1.3602 0.00 0.00 0.00 -970.00
38047718 2011.11.10 08:13 sell 0.10 eurusd 1.3538 1.4039 1.3525 2011.11.10 12:02 1.3600 0.00 0.00 0.00 -62.00
38053053 2011.11.10 08:56 sell 0.17 eurusd 1.3576 1.4077 1.3525 2011.11.10 12:02 1.3601 0.00 0.00 0.00 -42.50
38060007 2011.11.10 09:50 sell 0.28 eurusd 1.3614 1.4115 1.3525 2011.11.10 12:02 1.3603 0.00 0.00 0.00 30.80
38075197 2011.11.10 12:16 buy 1.00 eurusd 1.3615 1.3605 1.3625 2011.11.10 12:18 1.3625 0.00 0.00 0.00 100.00

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 5 412.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 412.01 Equity: 10 412.01 Free Margin: 10 412.01


this is latest statement saya...
dalam seminggu.

t.q  
17. Syedmba - Fri 25/Nov/2011, 3:49pm
Salam,
Apa affiliate code eseh....CTOC ke?  
18. Mohd Saupi Ishak - Fri 25/Nov/2011, 4:44pm
ini le...

http://instaforex.com/index.php?x=CTOC

ye.. CTOC  
19. Azmirul 2 - Fri 25/Nov/2011, 4:56pm
bninat
lantran_00@yahoo.com  
20. Mat Jaafar - Wed 30/Nov/2011, 8:55pm
maafkan saya, pd diri saya, lebih menyakin jika ada statement live yg di sahkan oleh pihak ketiga, seperti myfxbook.com, mt4.com, mt4i.com.  
21. Shahrizul Ikwan - Thu 1/Dec/2011, 1:09am
email sy bionicle_love@yahoo.com  
22. Tuan Penasihat - Thu 1/Dec/2011, 8:21am
Tak perlu sampai pihak ketiga. Lagipun TT tak ambil sesen pun daripada akaun anda di sini. Mudah hanya A B C.

Buka akaun melalui affiliate

Deposit sekadar mampu

Dapatkan tips drpd Mohd Saupi Ishak.  
23. Tuan Penasihat - Thu 1/Dec/2011, 1:14pm
Mohd Saupi Ishak, nak tanya boleh?

1- Post pada 19/Nov/11 & 25 Nov 2011 awk guna broker yg sama ke? Broker mana?
(Terdapat perbezaan digit pd report)

2- Kenapa berbeza value per pip?
(19/Nov/11 - 1.0 lots = 1 USD/pip)
(25 Nov 2011 - 1.0 lots = 10 USD/pip)

T.kasih.  
24. Budakkampong - Fri 2/Dec/2011, 3:41pm
..bila tengok statement tuu teringat aku pada pitih laju.  
25. Tuan Penasihat - Fri 2/Dec/2011, 4:35pm
Sekadar bertanya. Sy mengharapkan jwpn.  
26. Mohd Saupi Ishak - Sat 3/Dec/2011, 2:07am
saya ade 3 broker kesukaan saya stakat ini, ketiga-tiga broker adalah berlainan dan favourite saya. so saya ade 3 account la tuan penasihat. semuanya aktif belaka...tq  
27. Tuan Penasihat - Sat 3/Dec/2011, 8:35am
Okay t.kasih.

Teknik ni utk pair lain boleh tak? (termasuk metal)

Teknik ni lindungi akaun tak semasa graf naik/turun melampau?  
28. Mohd Saupi Ishak - Sat 3/Dec/2011, 12:55pm
salam tuan penasihat,

teknik ni digunakan untuk Currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY, EURJPY.

kalau kita ikot panduan yang betul kita boleh control bila masa graf naik/trun terlampau..kalau boleh money management tu kena betul dan kena betul2 berdisiplin untuk keselamatan account kita. tapi dekat sini saya sarankan paling minimum pn kena deposit dalam USD3000..untuk keselamatan...baru best ikot system,
betul tak tuan penasihat...

USD100 pon bole tapi risikonya amat tinggi jugak laa untuk win..bagi yg baru kenal teknik saya ni memang susah sikit..tapi bila dh pham betul2 teknik ni..senang la sikit buat profit..  
29. Tuan Penasihat - Sat 3/Dec/2011, 2:03pm
Wslm. Okay clear.
T.kasih.

Sy tgk post yg mula2 dgn modal 100 blh gain 200% dlm tempoh kurang 2 minggu menunjukkan teknik ni begitu hebat. Sy rasa bkn newbie je, yg dh lama dlm bidang ni pun akan terpanggil utk ketahui teknik ni.

All the best ok.  
30. Magazine 2 - Sun 4/Dec/2011, 10:28pm
saya berminat. ilostmyemail@yahoo.com  
31. Syedmba - Wed 21/Dec/2011, 10:18pm
Salam En Saufi...Saya kurang faham maklumlah saya baru nak belajar....

6363427 2011.11.09 16:38 sell 0.02 eurusd 1.35850 0.00000 1.35838 2011.11.09 16:39 1.35838 0.00 0.00 0.00 0.24
Kenapa price ini ada 6 angka.
Saya tgk chart ada 5 angka je.

37571609 2011.11.03 17:20 buy 3.00 eurusd 1.3830 0.0000 1.3837 2011.11.03 17:47 1.3837 0.00 0.00 0.00 210.00
Yang nie lak price ada 5 angka...

Dapat tolong bagi penjelasan..
saya confuse....  
32. Mohd Saupi Ishak - Fri 30/Dec/2011, 10:07am
Syedmba

sya ada 3 account...so broker lain2...prize pn lain jgk..  
33. Izwa - Fri 6/Jan/2012, 10:13am
Salam sejahtera semua



Anda semua sedia maklum bahawa forex merupakan lubuk wang terhebat di dunia!
Ramai dah yang mengaut wang beribu-ribu hingga beratus-ratus ribu ringgit daripada forex ni.

Dengan forex trading, anda tak perlu:
- jual barang fizikal mahupun digital
- pergi cari orang seperti MLM
- cari supplier dan hantar barang kepada pelanggan
- buat promosi ke sana dan ke mari

Forex cukup mudah. Dengan hanya komputer, internet dan sedikit modal, anda sudahpun boleh menjadi forex trader.

Potensi yang terdapat pada forex adalah tersangat besar!
Ada seorang trader bernama Khalid dengan mudah dapat menjana 5 angka seminggu dengan hanya meluangkan 1 jam sehari melalui forex!!!

Terlalu banyak produk informasi forex di luar sana, tetapi kebanyakannya
hanyalah berkisar kepada penjualan indicator dan expert advisor (robot forex).
Namun begitu, Khalid telah menghasilkan panduan lengkap dari A-Z mengenai forex dan bagaimana anda juga boleh menjana profit sehingga 5 angka seminggu dengan meluangkan 1 jam sahaja sehari.

Apa yang paling bernilai ialah pendedahan mengenai TEKNIK FOREX SEBENAR yang boleh menghasilkan profit beratus-ratus pips dengan HANYA 1 TRADE!
Ini pertama kali saya melihat screen shot trader yang telah menghasilkan
ratusan pips dalam setiap trade beliau, dan beliau menghasilkannya berulang-
ulang kali sejak tahun 2009 lagi!

Selain itu, Khalid juga turut kongsikan ilmu Money Management, Kawalan Emosi, Penipuan dalam Forex, Kriteria Pemilihan Broker dan macam-macam lagi. Pendek kata, memang serba lengkap lah. Inilah panduan pertama dan terakhir yang patut dimiliki oleh trader dan juga bakal trader.

Tetapi, ada satu berita buruk. Ebook ini hanya tinggal 14 unit sahaja lagi.
Ianya mungkin habis jika anda tidak mendapatkannya dengan kadar segera.
Ebook ini sangat-sangat hangat ketika ini dan ianya laku seperti pisang goreng panas.
Cepat dapatkannya sebelum terlambat jika anda betul-betul nak berjaya dalam forex.

Untuk melihat sendiri kehebatan forex, bukti pendapatan dan testimonial
TEKNIK FOREX SEBENAR, klik link di bawah:

http://www.forexsebenar.com/hop.php?ref=shnz


Terima kasih.  

Page 1   (Total 33 comments)
Your Comment: Max 1000 characters.
Login Email:
Password:
Tips: Free Registration ¤ Lost Password?
Warning!
1. NEVER give UPFRONT PAYMENT (deposit) to any Money Lenders. Upfront Payment is 100% scam!
2. NEVER give advance payment to sellers you don't know or sellers with no office/home address.
3. NEVER pay for any products or services with CASH except for C.O.D!
4. Majalah.com NEVER send any business offers to anyone and we never offer our users' details for sale.
Disclaimer. Messages posted to our forum are solely the opinion and responsibility of the person posting the message. We assumes absolutely no responsibility for any loss (time/money/energy) as a result of using the information posted in this forum. We do not endorse, support, represent or guarantee the truthfulness, accuracy or reliability of any topics/messages posted here. We reserve the right to delete or edit your topics or comments. Your visiting of this site shall be deemed as your acceptance of this disclaimer.